| 產(chǎn)品示意圖 | 訂貨號 | 規(guī)格描述 | 重量 (kg)
 | 
        
            |  | 9190 | 液壓管線。3/8" 外徑 x 065" 壁厚,15.3 m (10根,每根長1.53m) | 5.5 | 
        
            |  | 9670 | T型接頭。用于在泵和油管接頭之間安裝壓力表。具有1/4"與3/8" NPTF 內(nèi)螺紋及 3/8" NPTF外螺紋油口。 | 0.2 | 
        
            |  | 9671 | 三通接頭。可用于一個(gè)泵帶動(dòng)一個(gè)以上的油缸。三個(gè)3/8" NPTF內(nèi)螺紋接頭。 | 0.5 | 
        
            |  | 9672 | 安裝接頭。兩個(gè)3/8" NPTF 內(nèi)螺紋接口,一個(gè)3/8" NPTF 外螺紋接口。 | 0.3 | 
        
            |  | 9673* | 旋轉(zhuǎn)接頭,3/8" NPSM 外螺紋接口,1/4" NPSM 內(nèi)螺紋接口。 | 0.1 | 
        
            |  | 9674 | 外螺紋接口,長43 mm,1/4" x3/8" NPTF。 | 0.1 | 
        
            |  | 9675* | 旋轉(zhuǎn)接頭。3/8" NPTF 外螺紋接口,3/8" NPSM 內(nèi)螺紋接口。 | 0.1 | 
        
            |  | 9676* | 旋轉(zhuǎn)接頭。1/4" NPTF 外螺紋接口,3/8" NPSM 內(nèi)螺紋接口。 | 0.1 | 
        
            |  | 9677* | 45° 旋轉(zhuǎn)接頭。3/8" NPTF 外螺紋接口,3/8" NPSM 內(nèi)螺紋接口。 | 0.15 | 
        
            |  | 9678 | 45° 接頭。用于以一個(gè)角度在類似于9670連接頭上安裝壓力表。外螺紋接口與內(nèi)螺紋接口 1/4" NPTF。 | 0.15 | 
        
            |  | 9679 | NPTF外螺紋接口。 | 0.1 | 
        
            |  | 9680 | 連接頭。兩個(gè)3/8" NPTF 內(nèi)螺紋接口。 | 0.2 | 
        
            |  | 9681 | 直角接頭。兩端為3/8" NPTF內(nèi)外螺紋接口。 | 0.3 | 
        
            |  | 9682 | 外螺紋接頭。長43 mm,兩個(gè)3/8" NPTF外螺紋接口。 | 0.1 | 
        
            |  | 9683 | 外螺紋接頭。長57 mm,兩個(gè)3/8"NPTF 外螺紋接口。 | 0.1 | 
        
            |  | 9684 | 外螺紋接頭。57 mm 長,兩個(gè)1/4"NPTF外螺紋接口。 | 0.1 | 
        
            |  | 9685 | 連接頭。1/4" NPTF內(nèi)螺紋接口及3/8" NPTF 內(nèi)螺紋接口。 | 0.1 | 
        
            |  | 9686 | 90° 肘型接頭。兩個(gè)3/8" NPTF內(nèi)螺紋接口。 | 0.2 | 
        
            |  | 9687 | 管堵。經(jīng)熱處理,3/8" NPTF接口。 | 0.1 | 
        
            |  | 9688 | 管堵。經(jīng)熱處理,1/4" NPTF接口。 | 0.1 | 
        
            |  | 9689 | 連接頭。1/4" NPTF外螺紋接口及3/8" NPTF 內(nèi)螺紋接口。 | 0.1 | 
        
            |  | 9690 | 外螺紋接頭。43 mm長,兩個(gè)1/4" NPTF 外螺紋接口。 | 0.1 | 
        
            |  | 9692 | 直接頭。3/8" 管接口x 3/8" NPTF外螺紋接口。 | 0.1 | 
        
            |  | 9693 | 90° 肘型接頭。3/8" 管接口x 3/8" 外螺紋接口NPTF。 | 0.1 | 
        
            |  | 9694 | 45°肘型接頭。3/8" 管接口x 1/4" NPTF外螺紋接口。 | 0.1 | 
        
            |  | 9695 | T型接頭。3/8" 管接口。 | 0.15 | 
        
            |  | 9696 | 直通外螺紋T型接頭。3/8" 管接口x 1/4" 外螺紋接口NPTF。 | 0.15 | 
        
            |  | 9697 | 分支外螺紋T型接頭。3/8" 管接口x 1/4" NPTF外螺紋接口。 | 0.15 | 
        
            |  | 9698 | 十字接頭。3/8" 管接口。 | 0.1 | 
        
            |  | 9699 | 45° 油壓表接頭。3/8" NPTF 內(nèi)外螺紋接口及45°1/4" NPTF內(nèi)螺紋接口。 | 0.3 | 
        
            |  | 9705 | 接頭,可旋轉(zhuǎn)。3/8" NPTF 外螺紋接口轉(zhuǎn)至3/8"NPTF內(nèi)螺紋接口。90°轉(zhuǎn)接,內(nèi)部帶370微米篩網(wǎng)。可繞外螺紋軸線作360°旋轉(zhuǎn)。 | 0.25 | 
        
            | 注意:Power Team液壓接頭是用于我們的高壓液壓產(chǎn)品的,除非有指定,它們適用的最高工作壓力為700bar。 
 * 小心: 型號9673,9675,9676以及9677接頭的內(nèi)螺紋旋轉(zhuǎn)端是一個(gè)帶30°底座的直管螺紋(NPSM)。所有的與內(nèi)螺紋旋轉(zhuǎn)接頭配套使用的外螺紋管接頭必須有一個(gè)內(nèi)部的30°錐孔以便有效的密封。除9687和9688之外,所有的Power Team外螺紋接頭均制造有30°錐孔。
 |