| 
     
遠程安裝控制閥
    
        在線控制閥
            | 訂貨號 | 適用油缸類型 | 控制方式 | 閥的類型 | 電壓 | 前進/回退 | 前進/保持/回退 | 預置單向閥 特點
 | 重量 (kg)
 |  
            | 9508 | 單作用或雙作用 | 手動 | 3位4通,中位關(guān)閉 | — | 否 | 是 | 是 | 2,9 |  
            | 9509 | 單作用或雙作用 | 手動 | 3位4通,中位旁通 | — | 否 | 是 | 是 | 2,9 |  
            | 9514 | 雙作用 | 電磁控制 | 3位4通,中位旁通 | 115 | 否 | 是 | 是 | 4,6 |  
            | 9524 | 單作用或雙作用 | 電磁控制 | 2位3/4通 | 230 | 否 | 是 | 否 | 7,0 |  
            | 9525 | 雙作用 | 電磁控制 | 3位4通,中位旁通 | 230 | 否 | 是 | 是 | 4,6 |  
            | 9526 | 單作用 | 電磁控制 | 2位3通 | 230 | 否 | 是 | 否 | 4,4 |  
            | 9554 | 單作用或雙作用 | 電磁控制 | 2位3/4通 | 24 | 否 | 是 | 否 | 7,0 |  
            | 9555 | 雙作用 | 電磁控制 | 3位4通,中位旁通 | 24 | 否 | 是 | 是 | 4,6 |  
            | 9556 | 單作用 | 電磁控制 | 2位3通 | 24 | 否 | 是 | 否 | 4,4 |  
            | 9559 | 單作用 | 電磁控制 | 2位3通 | 115 | 否 | 是 | 否 | 4,4 |  
            | 9593 | 單作用或雙作用 | 電磁控制 | 2位3/4通 | 115 | 否 | 是 | 否 | 7,0 |  
            | 9595 | 單作用或雙作用 | 氣動 | 2位3/4通 | — | 否 | 是 | 否 | 5,2 |  
            |  |  
    
        
            | 訂貨號 | 適用油缸類型 | 控制方式 | 閥的類型 | 電壓 | 前進/回退 | 前進/保持/回退 | 預置單向閥 特點
 | 重量 (kg)
 |  
            | 9575 | 單作用 | 手動 | 截止閥 | — | — | — | — | 0,6 |  
            | 9580 | 單作用 | 自動 | 單向閥 | — | — | — | — | 0,2 |  
            | 9581 | 單作用或雙作用 | 自動 | 先導操作閥 | — | — | — | — | 1,7 |  
            | 9596 | 單作用 | 手動 | 手動單向閥 | — | — | — | — | 1,0 |  
            | 9597 | 單作用或雙作用 | 自動 | 順序閥 | — | — | — | — | 2,5 |  
            | 9608 | 單作用或雙作用 | 自動 | 減壓閥 | — | — | — | — | 2,7 |  
            | 9623 | 單作用或雙作用 | 自動 | 溢流閥 | — | — | — | — | 0,9 |  
            | 9631 | 單作用或雙作用 | 自動 | 節(jié)流閥 | — | — | — | — | 0,1 |  
            | 9633 | 單作用或雙作用 | 自動 | 壓力調(diào)節(jié)閥 | — | — | — | — | 0,9 |  
            | 9720 | 單作用或雙作用 | 自動 | 反向平衡閥 | — | 特殊 | — | — | 4,5 |  
            | 9721 | 單作用或雙作用 | 自動 | 反向平衡閥 | — | 特殊 | — | — | 4,2 |  
            | RV21278 | — | 自動 | 溢流閥 | — | — | — | — | 0,1 |  
            |  |    
    產(chǎn)品規(guī)格
 遠程安裝控制閥
 
 
        
            
                | 訂貨號 | 適用油缸類型 | 控制方式 | 閥的類型 | 電壓 | 前進/回退 | 前進/保持/回退 | 預置單向閥 特點
 | 重量 (kg)
 |  
                | 9508 | 單作用或雙作用 | 手動 | 3位4通,中位關(guān)閉 | — | 否 | 是 | 是 | 2,9 |  
                | 9509 | 單作用或雙作用 | 手動 | 3位4通,中位旁通 | — | 否 | 是 | 是 | 2,9 |  
                | 9514 | 雙作用 | 電磁控制 | 3位4通,中位旁通 | 115 | 否 | 是 | 是 | 4,6 |  
                | 9524 | 單作用或雙作用 | 電磁控制 | 2位3/4通 | 230 | 否 | 是 | 否 | 7,0 |  
                | 9525 | 雙作用 | 電磁控制 | 3位4通,中位旁通 | 230 | 否 | 是 | 是 | 4,6 |  
                | 9526 | 單作用 | 電磁控制 | 2位3通 | 230 | 否 | 是 | 否 | 4,4 |  
                | 9554 | 單作用或雙作用 | 電磁控制 | 2位3/4通 | 24 | 否 | 是 | 否 | 7,0 |  
                | 9555 | 雙作用 | 電磁控制 | 3位4通,中位旁通 | 24 | 否 | 是 | 是 | 4,6 |  
                | 9556 | 單作用 | 電磁控制 | 2位3通 | 24 | 否 | 是 | 否 | 4,4 |  
                | 9559 | 單作用 | 電磁控制 | 2位3通 | 115 | 否 | 是 | 否 | 4,4 |  
                | 9593 | 單作用或雙作用 | 電磁控制 | 2位3/4通 | 115 | 否 | 是 | 否 | 7,0 |  
                | 9595 | 單作用或雙作用 | 氣動 | 2位3/4通 | — | 否 | 是 | 否 | 5,2 |  
                |  |  
 
 
 
 在線控制閥
 
 
        
            
                | 訂貨號 | 適用油缸類型 | 控制方式 | 閥的類型 | 電壓 | 前進/回退 | 前進/保持/回退 | 預置單向閥 特點
 | 重量 (kg)
 |  
                | 9575 | 單作用 | 手動 | 截止閥 | — | — | — | — | 0,6 |  
                | 9580 | 單作用 | 自動 | 單向閥 | — | — | — | — | 0,2 |  
                | 9581 | 單作用或雙作用 | 自動 | 先導操作閥 | — | — | — | — | 1,7 |  
                | 9596 | 單作用 | 手動 | 手動單向閥 | — | — | — | — | 1,0 |  
                | 9597 | 單作用或雙作用 | 自動 | 順序閥 | — | — | — | — | 2,5 |  
                | 9608 | 單作用或雙作用 | 自動 | 減壓閥 | — | — | — | — | 2,7 |  
                | 9623 | 單作用或雙作用 | 自動 | 溢流閥 | — | — | — | — | 0,9 |  
                | 9631 | 單作用或雙作用 | 自動 | 節(jié)流閥 | — | — | — | — | 0,1 |  
                | 9633 | 單作用或雙作用 | 自動 | 壓力調(diào)節(jié)閥 | — | — | — | — | 0,9 |  
                | 9720 | 單作用或雙作用 | 自動 | 反向平衡閥 | — | 特殊 | — | — | 4,5 |  
                | 9721 | 單作用或雙作用 | 自動 | 反向平衡閥 | — | 特殊 | — | — | 4,2 |  
                | RV21278 | — | 自動 | 溢流閥 | — | — | — | — | 0,1 |  
                |  |  
 
    
    
     |