| 
   Enforcer 55 系列產(chǎn)品特點 
    車載拔輪器配有液壓升降系統(tǒng),可方便精確地定位拔輪器。獨特的雙泵配置,低壓泵操縱油缸進行爪定位,張開及抓緊工件。高壓泵可在拉爪不張開情況下操作油缸頂升或回退動作。液壓操縱拉爪。油缸的伸出、縮進使拉爪安全、可靠地張開或抓緊。可將拔輪器裝為2爪或3爪形式。可選159 mm或337 mm行程油缸。自對中系統(tǒng):使油缸在工作中自動對中;拉爪將自動均勻地抓緊工件。超級Grip-0-Matic拉爪系統(tǒng),意味著拉力越大,則夾緊力越大。無需另加鏈條來避免拉爪滑出或彈出工件。拉爪保護罩-保護操作者。小車上的萬向轉(zhuǎn)輪便于移動。大輪使小車移動方便。拔輪器在小車上可向左或向右旋轉(zhuǎn)90度安裝,以便用于緊湊空間。 ENFORCER 55 系列產(chǎn)品 
    
        
            | 訂貨號 | 最小開距 (mm)
 | 最小開距時 伸距
 (mm)
 | 最大開距 (mm)
 | 最大開距時 伸距
 (mm)
 | 總長度* (mm)
 | 油缸 行程
 (mm)
 | 動力源要求 | 重量 (kg)
 |  
            | PH553C | 101.6 | 558.8 | 1,219.2 | 355.6 | 2,286.0 | 158.8 | 115V, 60Hz, 25 Amp | 339.7 |  
            | PH553C13 | 101.6 | 381.0 | 1,219.2 | 177.8 | 2,286.0 | 336.6 | 115V, 60Hz, 25 Amp | 352.0 |  
            | PH553CL13 | 63.5 | 650.9 | 1,149.4 | 558.8 | 2,590.8 | 336.6 | 115V, 60Hz, 25 Amp | 379.2 |  
            | PH553C | 101.6 | 558.8 | 1,219.2 | 355.6 | 2,286.0 | 158.8 | 230V, 50/60Hz, 15 Amp | 339.7 |  
            | PH553C13-230 | 101.6 | 381.0 | 1,219.2 | 177.8 | 2,286.0 | 336.6 | 230V, 50/60Hz, 15 Amp | 352.0 |  
            | PH553C13-230 | 63.5 | 828.7 | 1,149.4 | 736.6 | 2,590.8 | 158.8 | 230V, 50/60Hz, 15 Amp | 367.0 |  
            | PH553CL13-230 | 63.5 | 650.9 | 1,149.4 | 558.8 | 2,590.8 | 336.6 | 230V, 50/60Hz, 15 Amp | 379.2 |  
            | PH553C-E220 | 101.6 | 558.8 | 1,219.2 | 355.6 | 2,286.0 | 158.8 | 230V, 50 Hz, 15 Amp. | 339.7 |  
            | PH553C13-E220 | 101.6 | 381.0 | 1,219.2 | 177.8 | 2,286.0 | 336.6 | 230V, 50 Hz, 15 Amp. | 352.0 |  
            | PH553CL-E220 | 63.5 | 828.7 | 1,149.4 | 736.6 | 2,590.8 | 158.8 | 230V, 50 Hz, 15 Amp. | 367.0 |  
            | PH553CL13-E220 | 63.5 | 650.9 | 1,149.4 | 558.8 | 2,590.8 | 336.6 | 230V, 50 Hz, 15 Amp. | 379.2 |  注意: 小車和拔輪器 (小車寬度為812,8mm)  
 
 
 轉(zhuǎn)換套件 (將PH553C轉(zhuǎn)換成PH553CL)
 
 
    
        
            | 訂貨號 | 規(guī)格描述 | 重量 (kg)
 |  
            | 251468 | 該套件可將PH553C系列轉(zhuǎn)換為pH5532CL系列,拉爪長度305mm,套件包括3個拉爪和6個保護帶。 | 113.4 |  
 
 頂頭附件
 
 
    
        
            | 訂貨號 | A (mm)
 | B (mm)
 | 數(shù)量* |  
            | 251002 | 69,9 | 69,9 | 1 |  
            | 350593† | 69,9 | 152,4 | 2 |  
            | 350594 | 69,9 | 76,2 | 1 |  
            | 350637 | 69,9 | 254,0 | 1 |  
            | * 隨車載拔輪器提供頂頭的數(shù)量。 † 對于336,6 mm行程的車載拔輪器僅適配1個。
 |  
 
 
 
    
        
            | 拔輪器頂頭規(guī)格尺寸 |  
            | A (mm) | B (mm) | C (mm) |  
            | 22,2 | 31,8 | 47,6 |    |