| 
   大噸位、低循環(huán)、液壓復位。 
    油缸上標配有轉(zhuǎn)體鞍座以減小偏載的影響。油缸能達到最大行程止動而不損壞。活塞桿經(jīng)熱處理和鍍絡處理,以減小活塞桿與壓緊螺母間的磨損。內(nèi)置安全閥防止回位時回路中的壓力過高。每個油缸都有兩個標準的3/8" NPTF母接頭。(型號:9796)   
    
        
            | 訂貨號 | 負載能力 (噸)
 | 行程 (mm)
 | 油量 (cm3)
 | 油缸內(nèi)徑 (mm)
 | 油缸有效面積 (cm2)
 | 缸體 內(nèi)部
 壓力
 | 700 bar 時的負載
 (噸)
 | 重量 (kg)
 |  
            |  |  |  | 推出 | 退回 |  | 推出 | 推出 | 推出 |  |  
            | R1002D | 100 | 50,8 | 675 | 315 | 130,2 | 132,9 | 668,45 | 93,4 | 24,5 |  
            | R1006D | 100 | 152,4 | 2025 | 944 | 130,2 | 132,9 | 668,45 | 93,4 | 36,8 |  
            | RA1006D‡ | 100 | 152,4 | 如有需求,請詢制造廠家。 |  
            | R10010D | 100 | 254,0 | 3.376 | 1.573 | 130,2 | 132,9 | 668,45 | 93,4 | 49,0 |  
            | R1502D | 150 | 50,8 | 1.006 | 485 | 158,8 | 198,1 | 674,17 | 139,1 | 43,1 |  
            | RA1506D‡ | 150 | 152,4 | 如有需求,請聯(lián)系制造廠家。 |  
            | R1506D | 150 | 152,4 | 3.019 | 1.455 | 158,8 | 198,1 | 674,17 | 139,1 | 61,7 |  
            | R2002D | 200 | 50,8 | 1.354 | 642 | 184,2 | 266,5 | 668,10 | 187,2 | 61,7 |  
            | RA2006D | 200 | 152,4 | 如有需求,請聯(lián)系制造廠家。 |  
            | R2006D | 200 | 152,4 | 4.061 | 1.927 | 184,2 | 266,5 | 668,10 | 187,2 | 84,9 |  
            | R20010D | 200 | 254,0 | 6.768 | 3.212 | 184,2 | 266,5 | 668,10 | 187,2 | 108,5 |  
            | R2802D | 280 | 50,8 | 1.858 | 774 | 215,9 | 365,8 | 680,51 | 257,3 | 99,4 |  
            | R2806D | 280 | 152,4 | 5.575 | 2.320 | 215,9 | 365,8 | 680,51 | 257,3 | 134,8 |  
            | R28010D | 280 | 254,0 | 9.292 | 3.867 | 215,9 | 365,8 | 680,51 | 257,3 | 170,7 |  
            | R3552D | 355 | 50,8 | 2.324 | 777 | 241,3 | 457,4 | 690,65 | 321,5 | 147,1 |  
            | R3556D | 355 | 152,4 | 6.971 | 2.330 | 241,3 | 457,4 | 690,65 | 321,1 | 191,1 |  
            | R4302D | 430 | 50,8 | 2.838 | 977 | 266,7 | 558,7 | 684,79 | 392,7 | 199,3 |  
            | R4306D | 430 | 152,4 | 8.515 | 2.930 | 266,7 | 558,7 | 684,79 | 392,7 | 253,3 |  
            | R43010D | 430 | 254,0 | 14.191 | 4.883 | 266,7 | 558,7 | 684,79 | 392,7 | 305,5 |  
            | R5652D | 565 | 50,8 | 3.707 | 1.259 | 304,8 | 729,7 | 688,86 | 512,9 | 281,0 |  
            | R5656D | 565 | 152,4 | 11.120 | 3.776 | 304,8 | 729,7 | 688,86 | 512,9 | 350,5 |  
            | R56510D | 565 | 254,0 | 18.534 | 6.293 | 304,8 | 729,7 | 688,86 | 512,9 | 420,4 |  
            | ‡ 鋁質(zhì) |  
 
    
        
            |  | A | B | C | F | G | H | K |  
            | 訂貨號 | 活塞回退后 總高度
 (mm)
 | 活塞伸出后 總高度
 (mm)
 | 外圓直徑 (mm)
 | 底面至 下油口距離
 (mm)
 | 頂面至 上油口距離
 (mm)
 | 活塞桿 直徑
 (mm)
 | 活塞桿 突出長度
 (mm)
 |  
            | R1002D | 168,7 | 219,5 | 165,1 | 25,4 | 56,0 | 95,3 | 7,1 |  
            | R1006D | 270,3 | 422,7 | 165,1 | 25,4 | 56,0 | 95,3 | 7,1 |  
            | RA1006D‡ | 如有需求,請詢制造廠家。 |  
            | R10010D | 371,9 | 625,9 | 165,1 | 25,4 | 56,0 | 95,3 | 7,1 |  
            | R1502D | 189,0 | 230,8 | 204,8 | 31,8 | 57,2 | 114,3 | 7,5 |  
            | RA1506D‡ | 如有需求,請詢制造廠家。 |  
            | R1506D | 290,6 | 443,0 | 204,8 | 31,8 | 57,2 | 114,3 | 7,5 |  
            | R2002D | 206,8 | 257,6 | 235,0 | 41,3 | 58,8 | 133,4 | 8,7 |  
            | RA2006D‡ | 如有需求,請詢制造廠家。 |  
            | R2006D | 308,4 | 460,8 | 235,0 | 41,3 | 58,8 | 133,4 | 8,7 |  
            | R20010D | 410,0 | 664,0 | 235,0 | 41,3 | 58,8 | 133,4 | 8,7 |  
            | R2802D | 233,8 | 284,6 | 276,2 | 47,6 | 65,5 | 165,1 | 10,3 |  
            | R2806D | 335,4 | 487,8 | 276,2 | 47,6 | 65,5 | 165,1 | 10,3 |  
            | R28010D | 437,0 | 691,0 | 276,2 | 47,6 | 65,5 | 165,1 | 10,3 |  
            | R3552D | 288,9 | 339,7 | 298,5 | 54,0 | 69,9 | 196,9 | 11,1 |  
            | R3556D | 390,5 | 542,9 | 298,5 | 54,0 | 69,9 | 196,9 | 11,1 |  
            | R4302D | 312,8 | 363,6 | 330,2 | 63,5 | 75,0 | 215,9 | 11,9 |  
            | R4306D | 414,4 | 566,8 | 330,2 | 63,5 | 75,0 | 215,9 | 11,9 |  
            | R43010D | 516,0 | 770,0 | 330,2 | 63,5 | 75,0 | 215,9 | 11,9 |  
            | R5652D | 345,3 | 396,1 | 377,8 | 69,9 | 81,4 | 247,7 | 13,9 |  
            | R5656D | 446,9 | 599,3 | 377,8 | 69,9 | 81,4 | 247,7 | 13,9 |  
            | R56510D | 548,5 | 802,5 | 377,8 | 69,9 | 81,4 | 247,7 | 13,9 |  
            | ‡ 鋁質(zhì) |  
 |