| 
   HIGH TONNAGE PREMIUM DESIGN FOR HIGH CYCLE LIFE.  
    RD系列油缸特別適用于橋梁的起重、建筑物改造、造船、公用設施和礦山設備的維修。鋁青銅軸承延長了其使用壽命,鍍鉻活塞桿能防腐。鞍座外置使活塞桿螺紋露出以適合拉伸工況,螺紋能承受全載。帶環(huán)槽的鞍座防止被荷載物滑動。每個油缸都有兩個標準的3/8" NPTF 母接頭。(型號:9796)內(nèi)置安全閥防止回縮時回路中的壓力過高。油缸缸體有底部安裝孔和頂部螺紋。 符合ASME B30.1 10,000 PSI標準
 
    
        
            | 訂貨號 | 負載 能力
 (噸)
 | 行程 (mm)
 | 油量 (cm3)
 | 承載塊 直徑
 (mm)
 | 活塞缸 直徑
 (mm)
 | 油缸 有效面積
 (cm2)
 | 缸體 內(nèi)部壓力
 (bar)
 | 700 bar 時的負載
 (噸)
 | 重量 (kg)
 |  
            |  | 推 | 拉 |  | 推 | 拉 |  |  | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 |  |  
            | RD106 | 10 | 4 | 158,8 | 228,0 | 90,2 | 34,9 | 42,9 | 14,4 | 5,7 | 616,60 | 624,32 | 10,2 | 4,0 | 10,0 |  
            | RD1010 | 10 | 4 | 254,0 | 365,7 | 144,3 | 34,9 | 42,9 | 14,4 | 5,7 | 616,60 | 624,32 | 10,2 | 4,0 | 12,7 |  
            |  |  
            | RD256 | 25 | 8 | 158,8 | 528,1 | 165,6 | 54,0 | 65,1 | 33,2 | 10,4 | 668,45 | 684,93 | 23,4 | 7,3 | 18,1 |  
            | RD2514 | 25 | 8 | 362,0 | 1.205,4 | 375,6 | 54,0 | 65,1 | 33,2 | 10,4 | 668,45 | 684,93 | 23,4 | 7,3 | 29,5 |  
            |  |  
            | RD556 | 55 | 28 | 158,8 | 1.131,6 | 577,3 | 66,7 | 95,3 | 71,2 | 36,3 | 686,65 | 685,41 | 50,1 | 25,6 | 27,9 |  
            | RD5513 | 55 | 28 | 333,4 | 2.376,4 | 1.212,0 | 66,7 | 95,3 | 71,2 | 36,3 | 686,65 | 685,41 | 50,1 | 25,6 | 40,9 |  
            | RD5518 | 55 | 28 | 460,4 | 3.280,0 | 1.672,8 | 66,7 | 95,3 | 71,2 | 36,3 | 686,65 | 685,41 | 50,1 | 25,6 | 64,5 |  
            |  |  
            | RD8013 | 80 | 44 | 333,4 | 3.421,0 | 1.900,8 | 73,0 | 114,3 | 102,6 | 57,0 | 693,61 | 686,30 | 72,1 | 40,1 | 53,6 |  
            |  |  
            | RD1006 | 100 | 44 | 168,3 | 2.241,9 | 959,4 | 98,4 | 130,2 | 133,1 | 57,0 | 668,45 | 686,65 | 93,5 | 40,1 | 57,2 |  
            | RD10013 | 100 | 44 | 333,4 | 4.439,5 | 1.902,4 | 98,4 | 130,2 | 133,1 | 57,0 | 668,45 | 686,65 | 93,5 | 40,1 | 82,2 |  
            | RD10020 | 100 | 44 | 511,2 | 6.809,3 | 2.919,2 | 98,4 | 130,2 | 133,1 | 57,0 | 668,45 | 686,65 | 93,5 | 40,1 | 118,0 |  
            |  |  
            | RD1506 | 150 | 73 | 168,3 | 3.334,1 | 1.605,6 | 114,3 | 158,8 | 197,9 | 95,3 | 674,24 | 681,20 | 139,1 | 66,9 | 85,4 |  
            | RD15013 | 150 | 73 | 333,4 | 6.604,3 | 3.180,0 | 114,3 | 158,8 | 197,9 | 95,3 | 674,24 | 681,20 | 139,1 | 66,9 | 123,5 |  
            | RD15018 | 150 | 73 | 460,4 | 9.131,5 | 4.391,9 | 114,3 | 158,8 | 197,9 | 95,3 | 674,24 | 681,20 | 139,1 | 66,9 | 170,7 |  
            |  |  
            | RD2006 | 200 | 113 | 168,3 | 4.485,4 | 2.456,7 | 114,3 | 184,2 | 266,3 | 145,9 | 668,03 | 688,92 | 187,2 | 102,6 | 118,9 |  
            | RD20013 | 200 | 113 | 333,4 | 8.885,5 | 4.869,2 | 114,3 | 184,2 | 266,3 | 145,9 | 668,03 | 688,92 | 187,2 | 102,6 | 161,6 |  
            | RD20018 | 200 | 113 | 460,4 | 12.270,5 | 6.722,4 | 114,3 | 184,2 | 266,3 | 145,9 | 668,03 | 688,92 | 187,2 | 102,6 | 200,7 |  
            |  |  
            | RD3006 | 300 | 147 | 152,4 | 5.920,4 | 2.902,8 | 174,6 | 222,3 | 387,8 | 190,0 | 687,96 | 689,48 | 272,7 | 133,6 | 172,5 |  
            | RD30013 | 300 | 147 | 330,2 | 12.824,8 | 6.281,2 | 174,6 | 222,3 | 387,8 | 190,0 | 687,96 | 689,48 | 272,7 | 133,6 | 296,9 |  
            |  |  
            | RD4006 | 400 | 186 | 152,4 | 7.724,4 | 4.050,8 | 198,4 | 254,0 | 506,6 | 240,3 | 702,23 | 689,48 | 356,2 | 169,0 | 265,6 |  
            | RD40013 | 400 | 186 | 330,2 | 16.744,4 | 8.790,4 | 198,4 | 254,0 | 506,6 | 240,3 | 702,23 | 689,48 | 356,2 | 169,0 | 349,6 |  
            |  |  
            | RD5006 | 500 | 245 | 152,4 | 9.774,4 | 4.838,0 | 215,9 | 285,8 | 641,1 | 317,0 | 693,61 | 689,48 | 450,8 | 222,8 | 371,8 |  
            | RD50013 | 500 | 245 | 330,2 | 21.188,8 | 10.479,6 | 215,9 | 285,8 | 641,1 | 317,0 | 693,61 | 689,48 | 450,8 | 222,8 | 495,8 |  
 
 
 
 
 
 
 注意: 所有RD系列油缸的安裝孔都是標準的;安裝孔的方向?qū)蔬B接油口;RD300、RD400、及RD500的安裝孔方向是隨機的。 RD系列油缸的安裝孔
 
 
    
        
            | 負載能力(噸) | 10 | 25 | 55 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |  
            | 安裝孔數(shù) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |  
            | 螺紋尺寸 | 3/8"-16 | 1/2"-13 | 5/8"-11 | 5/8"-11 | 3/4"-10 | 1"-8 | 1 1/4"-7 | 1 1/4"-7 | 1 1/2"-12 | 1 3/8"-12 |  
            | 深度(mm) | 15,9 | 19,1 | 22,2 | 22,2 | 25,4 | 25,4 | 31,8 | 44,5 | 47,6 | 50,8 |  
            | 基圓直徑(mm) | 50,8 | 69,9 | 88,9 | 114,3 | 139,7 | 152,4 | 165,1 | 158,8 | 184,2 | 203,2 |  
            | 安裝孔方向 | 90° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 隨機 | 隨機 | 隨機 |  
 
    
        
            |  | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |  
            | 訂貨號 | 活塞 縮回后
 總高度
 (mm)
 | 活塞 伸出后
 總高度
 (mm)
 | 外圓 直徑
 (mm)
 | 頸部 螺紋
 (in.)
 | 活塞頸部 螺紋長度
 (mm)
 | 底面至 油口距離
 (mm)
 | 缸頂 至油口距離
 (mm)
 | 活塞桿 直徑
 (mm)
 | 活塞桿 內(nèi)螺紋尺寸(in.)
 及深度(mm)
 | 活塞 突出長度
 (mm)
 |  
            | RD106 | 296,9 | 455,6 | 76,2 | 2 3/4-12 | 41,3 | 25,4 | 63,5 | 33,4 | 1-8x25,4 | 6,4 |  
            | RD1010 | 398,5 | 652,5 | 76,2 | 2 3/4-12 | 41,3 | 25,4 | 63,5 | 33,4 | 1-8x25,4 | 6,4 |  
            |  |  
            | RD256 | 314,3 | 473,1 | 101,6 | 4-12 | 41,3 | 25,4 | 63,5 | 54,0 | 1 1/2-16x25,4 | 19,1 |  
            | RD2514 | 517,5 | 879,5 | 101,6 | 4-12 | 41,3 | 25,4 | 63,5 | 54,0 | 1 1/2-16x25,4 | 19,1 |  
            |  |  
            | RD556 | 329,4 | 488,2 | 127,0 | 5-12 | 41,3 | 33,4 | 63,5 | 66,7 | 1 11/16-8X30,2 | 15,9 |  
            | RD5513 | 504,0 | 837,4 | 127,0 | 5-12 | 41,3 | 33,4 | 63,5 | 66,7 | 1 11/16-8X30,2 | 15,9 |  
            | RD5518 | 657,2 | 1.117,6 | 127,0 | 5-12 | 41,3 | 33,4 | 63,5 | 66,7 | 1 11/16-8X30,2 | 15,9 |  
            |  |  
            | RD8013 | 517,5 | 850,9 | 146,1 | 5 3/4-12 | 41,3 | 38,1 | 63,5 | 76,2 | 2-4 1/2x38,1 | 14,3 |  
            |  |  
            | RD1006 | 350,0 | 518,3 | 174,6 | 6 7/8-12 | 41,3 | 38,1 | 63,5 | 98,4 | 2 3/4-12x29,4 | 15,9 |  
            | RD10013 | 515,1 | 848,5 | 174,6 | 6 7/8-12 | 41,3 | 38,1 | 63,5 | 98,4 | 2 3/4-12x29,4 | 15,9 |  
            | RD10020 | 774.7 | 1.285,9 | 174,6 | 6 7/8-12 | 41,3 | 70,6 | 63,5 | 98,4 | 2 3/4-12x29,4 | 15,9 |  
            |  |  
            | RD1506 | 377,8 | 546,1 | 209,6 | 8 1/4-12 | 41,3 | 50,8 | 63,5 | 114,3 | 3 1/4-8x38,1 | 20,6 |  
            | RD15013 | 542,9 | 876,3 | 209,6 | 8 1/4-12 | 41,3 | 50,8 | 63,5 | 114,3 | 3 1/4-8x38,1 | 20,6 |  
            | RD15018 | 673,9 | 1.134,3 | 209,6 | 8 1/4-12 | 41,3 | 50,8 | 63,5 | 114,3 | 3 1/4-8x38,1 | 19,1 |  
            |  |  
            | RD2006 | 406,4 | 574,7 | 241,3 | 9 1/2-12 -12 | 41,3 | 63,5 | 68,3 | 123,8 | 3 1/4-8x57,1 | 27,0 |  
            | RD20013 | 571,5 | 904,9 | 241,3 | 9 1/2-12 -12 | 41,3 | 63,5 | 68,3 | 123,8 | 3 1/4-8x57,1 | 27,0 |  
            | RD20018 | 723,9 | 1.184,3 | 241,3 | 9 1/2-12 -12 | 41,3 | 63,5 | 68,3 | 123,8 | 3 1/4-8x57,1 | 27,0 |  
            |  |  
            | RD3006 | 438,9 | 591,3 | 273,1 | 10 1/2-12 -12 | 60,3 | 85,7 | 85,7 | 158,8 | 2 1/2-12x82,5 | 28,6 |  
            | RD30013 | 630,2 | 960,4 | 273,1 | 10 1/2-12 -12 | 60,3 | 85,7 | 85,7 | 158,8 | 2 1/2-12x82,5 | 28,6 |  
            |  |  
            | RD4006 | 489,7 | 642,1 | 320,7 | 12 1/2-8 | 69,9 | 97,6 | 97,6 | 184,2 | 3-12x92,2 | 31,8 |  
            | RD40013 | 667,5 | 997,7 | 320,7 | 12 1/2-8 | 69,9 | 97,6 | 97,6 | 184,2 | 3-12x92,2 | 31,8 |  
            |  |  
            | RD5006 | 522,3 | 674,7 | 374,7 | 14 3/4-8 | 79,4 | 105,6 | 105,6 | 203,2 | 3 1/4-12x107,9 | 38,1 |  
            | RD50013 | 700,1 | 1.030,3 | 374,7 | 14 3/4-8 | 79,4 | 105,6 | 105,6 | 203,2 |  性能表現(xiàn) : 下表列舉了當RD系列的油缸連接液壓泵時所能獲得的行程經(jīng)驗數(shù)據(jù)。實際表現(xiàn)可能會因具體工況的差異而有所不同。 
    
        
            | 液壓泵 | 油缸 | 每一秒油缸延伸出的行程 |  
            | 7 bar | 700 bar |  
            | PE55系列 | RD55 | 1,0 | 12,0 |  
            | RD100 | 1,8 | 22,5 |  
            | RD200 | 3,5 | 45,0 |  
            | RD400 | 7,2 | 85,0 |  
            |  |  
            | PQ120系列 | RD200 | 3,4 | 20,6 |  
            | RD300 | 4,9 | 30,0 |  
            | RD400 | 6,4 | 39,0 |  
            | RD500 | 8,1 | 49,5 |  
            |  |  
            | PE400系列 | RD300 | 3,0 | 8,5 |  
            | RD400 | 3,9 | 11,1 |  
            | RD500 | 4,9 | 14,1 |    
 |