| 
   適用于拉拔與緊固。 
    可互換的活塞端部附件使其運(yùn)用更加靈活。12, 20*, 30*, 50, 60 噸油缸均具有頂部螺紋。油缸在最大行程處也能承受全載。缸體壁經(jīng)“Power Tech“表面處理,具有耐腐蝕能力。除RH120外,所有的油缸都具有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的3/8"NPT母接頭(型號(hào):9796)RHA306型油缸具有鋁質(zhì)缸體和活塞桿。 
 RH203 與 RHA306型油缸不具有頂部螺紋,詳情參閱表格。 
 符合ASME B30.1 10,000 PSI標(biāo)準(zhǔn)
   
    
        
            | 訂貨號(hào) | 負(fù)載能力 (噸)
 | 行程 (mm)
 | 油量 (cm3)
 | 安裝孔及 螺栓外圓
 (mm)
 | 油缸 有效面積
 (cm2)
 | 缸體 內(nèi)部壓力
 (bar)
 | 700 bar 時(shí)的負(fù)載
 (噸)
 | 重量 (kg)
 |  
            | RH102 | 10 | 63,5 | 91 | 1/4-20x60,3 | 14,3 | 624,25 | 10,0 | 4,1 |  
            | RH108 | 10 | 203,2 | 290 | 1/4-20x60,3 | 14,3 | 624,25 | 10,0 | 8,5 |  
            |  |  
            | RH120** | 12 | 8,0 | 14 | 5/16-18x50,8 | 17,8 | 599,29 | 12,5 | 1,4 |  
            | RH121 | 12 | 41,3 | 74 | / | 17,8 | 599,29 | 12,5 | 3,0 |  
            | RH121T* | 12 | 41,3 | 74 | 5/16-18x50,8 | 17,8 | 599,29 | 12,5 | 3,0 |  
            | RH123 | 12 | 76,2 | 136 | / | 17,8 | 599,29 | 12,5 | 4,0 |  
            |  |  
            | RH202 | 20 | 50,8 | 155 | 3/4-16x82,6 | 30,4 | 583,71 | 21,4 | 7,3 |  
            | RH203 | 20 | 76,2 | 193 | 3/4-16x82,6 | 25,3 | 702,30 | 17,8 | 9,1 |  
            | RH206 | 20 | 152,4 | 465 | 3/4-16x82,6 | 30,4 | 583,71 | 21,4 | 13,7 |  
            |  |  
            | RH302 | 30 | 63,5 | 260 | 7/16-20x92,1 | 40,9 | 652,04 | 28,8 | 11,6 |  
            | RHA306‡ | 30 | 149,2 | 625 | 7/16-20x92,1 | 40,9 | 652,04 | 28,8 | 9,9 |  
            | RH306 | 30 | 152,4 | 625 | / | 40,9 | 652,04 | 28,8 | 17,7 |  
            |  |  
            | RH503 | 50 | 76,2 | 534 | 1/2-18x120,7 | 70,0 | 634,87 | 49,3 | 21,2 |  
            |  |  
            | RH603* | 60 | 76,2 | 607 | 1/8-13x130,2 | 79,4 | 672,24 | 55,9 | 27,2 |  
            | RH606* | 60 | 152,4 | 1211 | 1/8-13x130,2 | 79,4 | 672,24 | 55,9 | 35,4 |  
            |  |  
            | RH1003* | 100 | 76,2 | 1014 | / | 133,0 | 668,79 | 93,5 | 52,2 |  
            | * 配有攜帶手柄 ** RH120和RH121T沒(méi)有內(nèi)嵌的螺紋孔螺紋,但是有一個(gè)3/4-16的內(nèi)螺紋孔,RH120的進(jìn)油口型式為1/4"NPTF。
 ‡ 鋁質(zhì)
 |  
 
    
        
            |  | A | B | C | D | E | F | H | N | O |  
            | 訂貨號(hào) | 活塞縮回后 總高度
 (mm)
 | 活塞伸出后 總高度
 (mm)
 | 外圓直徑 (mm)
 | 頸部 螺紋尺寸
 (in.)
 | 活塞頸部 螺紋長(zhǎng)度
 (mm)
 | 底面至 油口距離
 (mm)
 | 活塞桿 直徑
 (mm)
 | 中空直徑 (mm)
 | 內(nèi)嵌 螺紋孔
 (in.)
 |  
            | RH102 | 135,0 | 198,4 | 76,2 | / | / | 25,4 | 52,4 | 19,5 | 1 3/4-12 |  
            | RH108 | 287,4 | 490,6 | 76,2 | / | / | 25,4 | 52,4 | 19,5 | 1 3/4-12 |  
            |  |  
            | RH120** | 55,6 | 63,5 | 69,9 | 2 3/4-16 | 31,8 | 9,5 | 34,9 | 17,5 | 3/4-16 |  
            | RH121 | 122,2 | 163,6 | 69,9 | 2 3/4-16 | 31,8 | 25,4 | 34,9 | 20,2 | / |  
            | RH121T* | 122,2 | 163,6 | 69,9 | 2 3/4-16 | 31,8 | 25,4 | 34,9 | 17,5 | 3/4-16 |  
            | RH123 | 184,2 | 260,4 | 69,9 | 2 3/4-16 | 20,6 | 25,4 | 34,9 | 20,6 | / |  
            |  |  
            | RH202 | 155,6 | 206,4 | 98,4 | 3 7/8-12 | 38,1 | 25,4 | 54,0 | 27,4 | 1 9/16-16 |  
            | RH203 | 154,0 | 230,2 | 101,6 | / | / | 25,4 | 69,9 | 26,6 | 2 1/4-12 |  
            | RH206 | 308,0 | 460,4 | 98,4 | 3 7/8-12 | 38,1 | 25,4 | 54,0 | 27,4 | 1 9/16-16 |  
            |  |  
            | RH302 | 158,8 | 222,3 | 120,7 | 4 3/4-12 | 38,1 | 29,4 | 82,6 | 32,9 | 2 3/4-12 |  
            | RHA306‡ | 283,4 | 432,6 | 130,2 | / | / | 31,8 | 82,6 | 32,5 | 2 5/8-8 |  
            | RH306 | 247,7 | 400,1 | 120,7 | 4 3/4-12 | 38,1 | 29,4 | 82,6 | 32,5 | 2 3/4-12 |  
            |  |  
            | RH503 | 181,0 | 257,2 | 152,4 | 6-12 | 50,8 | 31,8 | 104,8 | 42,5 | 3 1/4-12 -12 |  
            |  |  
            | RH603* | 235,0 | 311,2 | 158,8 | 6 1/4-12 | 63,5 | 25,4 | 91,3 | 54,0 | 3-12 |  
            | RH606* | 311,2 | 463,6 | 158,8 | 6 1/4-12 | 63,5 | 25,4 | 91,3 | 54,0 | 3-12 |  
            |  |  
            | RH1003* | 254,0 | 330,2 | 212,7 | / | / | 31,8 | 127,0 | 79,4 | 4 1/8-12 |  
            | * 配有攜帶手柄 ** RH120和RH121T沒(méi)有內(nèi)嵌的螺紋孔螺紋,但是有一個(gè)3/4-16的內(nèi)螺紋孔,RH120的進(jìn)油口型式為1/4"NPTF。
 ‡ 鋁質(zhì)
 |    |