| 
   適用于纜繩、地腳螺栓、受力螺釘?shù)睦o等。 
    可互換的活塞端部附件使其運用更加靈活。內(nèi)置的安全裝置可防止回油油回路的壓力過高。電鍍的活塞桿能耐磨,優(yōu)良的封裝使其無泄漏且周期壽命長。缸體內(nèi)壁經(jīng)耐腐蝕的“POWERTECH”表面處理。油缸都具有一個標(biāo)準(zhǔn)的3/8"NPT母接頭(型號:9796),60噸至120噸油缸配有便于移動的手柄。 符合ASME B30.1 10,000 PSI標(biāo)準(zhǔn)   
    
        
            | 訂貨號 | 負載能力 (噸)
 | 行程 (mm)
 | 油量 (cm3)
 | 安裝孔及 螺栓外圓
 (in.)
 | 油缸 有效面積
 (cm2)
 | 缸體 內(nèi)部壓力
 (bar)
 | 700 bar 時的負載
 (噸)
 | 重量 (kg)
 |  
            |  | 推 | 拉 |  | 推 | 拉 |  | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 |  |  
            | RH303 | 30 | 15 | 76,2 | 289 | 167 | 3/8-16x3 5/8 | 38,0 | 21,8 | 703,27 | 611,98 | 26,8 | 15,3 | 13,5 |  
            | RH306D | 30 | 15 | 152,4 | 580 | 333 | 7/16-20x3 5/8 | 38,0 | 21,8 | 703,27 | 611,98 | 26,8 | 15,3 | 20,4 |  
            | RH3010 | 30 | 20 | 257,2 | 1082 | 672 | / | 42,2 | 26,1 | 632,53 | 682,65 | 29,7 | 18,3 | 27,7 |  
            |  |  
            | RHA604D‡ | 60 | 25 | 101,6 | 807 | 338 | 1/8-13x5 1/2 | 79,4 | 33,2 | 672,24 | 669,41 | 55,8 | 25,1 | 16,2 |  
            | RH605* | 60 | 25 | 127,0 | 1009 | 423 | 1/8-13x5 1/2 | 79,4 | 33,2 | 672,24 | 669,41 | 55,8 | 25,1 | 33,1 |  
            | RH6010* | 60 | 40 | 257,2 | 2181 | 1427 | / | 84,8 | 55,4 | 629,63 | 642,12 | 59,6 | 38,9 | 54,5 |  
            |  |  
            | RH1001 | 100 | 45 | 38,1 | 526 | 233 | 5/8-11x7 | 138,0 | 60,8 | 644,66 | 658,04 | 97,0 | 42,7 | 38,6 |  
            | RH1006* | 100 | 50 | 152,4 | 1972 | 92 | 1/2-13x5 1/2 | 129,2 | 70,5 | 688,41 | 630,87 | 90,8 | 49,6 | 43,1 |  
            | RH1008D‡ | 100 | 45 | 257,2 | 如有需求,請詢制造廠家。 |  
            | RH10010* | 100 | 45 | 257,2 | 3552 | 1566 | / | 138,0 | 60,8 | 644,66 | 658,04 | 97,0 | 42,7 | 109,0 |  
            |  |  
            | RH1505* | 150 | 70 | 203,2 | 2475 | 1207 | / | 194,1 | 94,8 | 685,13 | 656,66 | 136,9 | 66,8 | 67,2 |  
            | RH1508* | 150 | 75 | 203,2 | 3929 | 2086 | / | 193,2 | 102,6 | 690,51 | 650,45 | 135,9 | 72,1 | 103,1 |  
            | RH1508D*‡ | 150 | 75 | 203,2 | 如有需求,請詢制造廠家。 |  
            |  |  
            | RH2008* | 200 | 75 | 203,2 | 5307 | 2093 | 1 1/4-7x7 3/4 | 260,9 | 102,9 | 681,75 | 648,38 | 183,5 | 72,4 | 141,2 |  
            | RHA2008D*‡ | 200 | 75 | 203,2 | 如有需求,請詢制造廠家。 |  
 
    
        
            |  | A | B | C | D | E | F | G | H | N | O |  
            | 訂貨號 | 活塞縮回后 總高度
 (mm)
 | 活塞伸出后 總高度
 (mm)
 | 外圓直徑 (mm)
 | 頸部 螺紋尺寸
 (in.)
 | 活塞頸部 螺紋尺寸
 (mm)
 | 底面至 油口距離
 (mm)
 | 頂部至 油口距離
 (mm)
 | 活塞桿 直徑
 (mm)
 | 中空直徑 (mm)
 | 內(nèi)嵌 螺紋孔
 (in.)
 |  
            | RH303 | 179,4 | 255,6 | 120,7 | / | / | 25,4 | 41,3 | 63,5 | 32,5 | 2-12 |  
            | RH306D | 281,0 | 433,4 | 120,7 | / | / | 25,4 | 41,3 | 63,5 | 32,2 | 2-12 |  
            | RH3010 | 438,2 | 695,3 | 114,3 | 4 1/2 -12 | 41,3 | 44,5 | 81,0 | 60,3 | 33,4 | 1 7/8-16 |  
            |  |  
            | RHA604D‡ | 241,3 | 342,9 | 177,8 | / | / | 39,7 | 57,2 | 101,6 | 54,0 | 3-12 |  
            | RH605* | 241,3 | 368,3 | 165,9 | / | / | 25,4 | 44,5 | 101,6 | 54,0 | 3-12 |  
            | RH6010* | 458,8 | 716,0 | 158,8 | 6 1/4 -12 | 47,6 | 54,0 | 81,8 | 92,1 | 54,0 | 4-16 |  
            |  |  
            | RH1001 | 165,1 | 203,2 | 212,7 | / | / | 31,8 | 58,8 | 127,0 | 79,8 | 4-16 |  
            | RH1006* | 314,3 | 466,7 | 184,2 | / | / | 37,3 | 59,1 | 111,1 | 52,4 | / |  
            | RHA1008D‡ | 如有需求,請詢制造廠家。 |  
            | RH10010* | 495,3 | 752,5 | 215,9 | 8 1/2 -12 | 57,2 | 63,5 | 91,7 | 139,7 | 79,8 | 4 1/2-12 -12 |  
            |  |  
            | RH1505* | 311,2 † | 438,2 | 215,9 | / | / | 37,3 | 68,3 | 139,7 | 65,1 | / |  
            | RH1508* | 349,3 | 552,5 | 247,7 | / | / | 39,3 | 61,1 | 152,4 | 80,2 | 5-12 |  
            | RHA1508D*‡ | 如有需求,請詢制造廠家。 |  
            |  |  
            | RH2008* | 408,0 | 611,2 | 273,1 | / | / | 57,2 | 81,8 | 190,5 | 103,2 | 6-12 |  
            | RH2008D*‡ | 如有需求,請詢制造廠家。 |  
            | * 配有攜帶手柄 ** RH120和RH121T沒有內(nèi)嵌的螺紋孔螺紋,但是有一個3/4-16的內(nèi)螺紋孔,RH120的進油口型式為1/4"NPTF。
 ‡ 鋁質(zhì)
 |    |