| 
   精確匹配的油缸和泵組合可適用于多種使用場合。 
    四種油缸類型可供選擇。具有單作用或雙作用手動泵。各種噸位的油缸具有長、中、短行程。每套包含必要的接頭、快速接頭及1.8米油管。推薦使用的壓力表及壓力表安裝接頭,屬于選購件。 
 符合ASME B30.1 10,000 PSI標(biāo)準(zhǔn)
   
    
        
            | 訂貨號 | 適用油缸 | 負(fù)載能力 (噸)
 | 油缸全部頂升需要 的手柄按壓次數(shù)
 | 油缸型號 | 泵型號 | 油管 型號
 | 快速接頭 型號
 | 液壓泵速度 | 重量 (kg)
 |  
            | RPS55 |  | 5 | 75 | C55C | P12 | 9756 | 9798 | 單速 | 5,4 |  
            | RPS102** |  | 10 | 32 | C102C | P55 | 9756 | 9798 | 單速 | 11,8 |  
            | RPS106** |  | 10 | 93 | C106C | P55 | 9756 | 9798 | 單速 | 14,6 |  
            | RPS1010** |  | 10 | 154 | C1010C | P55 | 9756 | 9798 | 單速 | 16,2 |  
            | RPS154** | "C"系列 | 15 | 81 | C154C | P55 | 9756 | 9798 | 單速 | 13,2 |  
            | RPS156** |  | 15 | 118 | C156C | P55 | 9756 | 9798 | 單速 | 15,4 |  
            | RPS256** |  | 25 | 219 | C256C | P55 | 9756 | 9798 | 單速 | 19,4 |  
            | RPS2514** |  | 25 | 285* | C2514C | P159 | 9756 | 9798 | 雙速 | 28,5 |  
            | RPS556** |  | 55 | 268* | C556C | P159 | 9756 | 9798 | 雙速 | 37,5 |  
            | RPS1006 |  | 100 | 428* | C1006C | P460 | 9756 | 9798 | 雙速 | 58,4 |  
            | RPS302** | "矮型" | 30 | 61* | RSS302 | P59 | 9756 | 9798 | 雙速 | 18,2 |  
            | RPS552** |  | 50 | 89* | RSS502 | P59 | 9756 | 9798 | 雙速 | 22,7 |  
            | RPS1002** |  | 100 | 172* | RSS1002 | P59 | 9756 | 9798 | 雙速 | 36,8 |  
            | RPS203H** | "中空式" | 20 | 80 | RH203 | P55 | 9756 | 9798 | 單速 | 18,4 |  
            | RPS556A** | "鋁質(zhì)" | 55 | 262* | RA556 | P159 | 9756 | 9798 | 雙速 | 21,3 |  
            | *   數(shù)據(jù)基于50%的打壓次數(shù)處于低壓區(qū),50%的打壓次數(shù)處于高壓區(qū)。 ** 加后綴"B"(如:RPS102B,RPS203HB)的訂貨號包含如上所示的儲存箱選購件。
 |    
    
        
            | 訂購號 | 行程 (mm)
 | 活塞回退高度 (mm)
 |  
            | RPS55 | 133,4 | 215,9 |  
            | RPS102** | 54,0 | 120,7 |  
            | RPS106** | 155,6 | 247,7 |  
            | RPS1010** | 257,2 | 349,3 |  
            | RPS154** | 104,8 | 200,0 |  
            | RPS156** | 155,6 | 271,5 |  
            | RPS256** | 158,8 | 273,1 |  
            | RPS2514** | 362,0 | 476,3 |  
            | RPS556** | 158,8 | 282,6 |  
            | RPS1006 | 168,3 | 336,6 |  
            | RPS302** | 62,0 | 117,5 |  
            | RPS552** | 60,3 | 127,0 |  
            | RPS1002** | 57,2 | 139,7 |  
            | RPS203H** | 76,2 | 154,0 |  
            | RPS556A** | 155,6 | 273,1 |  
            | *   數(shù)據(jù)基于50%的打壓次數(shù)處于低壓區(qū),50%的打壓次數(shù)處于高壓區(qū)。 ** 加后綴"B"(如:RPS102B,RPS203HB)的訂貨號包含如上所示的儲存箱選購件。
 |  
 
 |