| 
   緊湊、輕巧,便于攜帶,單速泵用于驅(qū)動雙作用油缸。 
    用3bar—8bar的車間壓縮空氣即可操作。內(nèi)置式溢流閥保護(hù)回路元件、空氣過濾器保護(hù)氣動馬達(dá)不被損壞。可維護(hù)的液壓泵馬達(dá)不是一次性使用,較少費(fèi)用即可修復(fù)。不易掉落的通氣油箱蓋。所有PA6泵在700 bar壓力時噪聲為85dBA。   
    
        
            | 訂貨號 | 規(guī)格描述 | 控制閥 類型
 | 空氣壓力 (bar)
 | 油箱 | 油口接頭 (in.)
 | 重量 (kg)
 |  
            | 容量
 (L)
 | 可用油量
 (L)
 |  
            | PA6D | 基本液壓泵、帶高密度聚乙烯油箱。 | 9504, 3通/4通 | 3-8 | 1,7 | 1,6 | 3/8 NPTF | 8,4 |  
            | PA6DM | PA6D,帶金屬油箱。 | 9504, 3通/4通 | 3-8 | 1,7 | 1,6 | 3/8 NPTF | 9,3 |  
            | PA6DM-1 | PA6D,帶3.8L金屬油箱。 | 9504, 3通/4通 | 3-8 | 3,8 | 3,0 | 3/8 NPTF | 12,7 |  
            | PA6D2 | PA6D,帶7.6L高密度聚乙烯油箱。 | 9504, 3通/4通 | 3-8 | 7,6 | 7,3 | 3/8 NPTF | 13,0 |  
            | PA6DM-2 | PA6D,帶9.5L金屬油箱。 | 9504, 3通/4通 | 3-8 | 9,5 | 9,3 | 3/8 NPTF | 16,4 |  
 
    
        
            | 訂貨號 | A (mm)
 | B (mm)
 | C (mm)
 | D (mm)
 | E (mm)
 | G (mm)
 |  
            | PA6D | 263,5 | 149,2 | 111,1 | 241,3 | 127,0 | 101,6 x 228,6 |  
            | PA6DM | 263,5 | 149,2 | 111,1 | 241,3 | 127,0 | 101,6 x 228,6 |  
            | PA6DM-1 | 279,4 | 146,1 | 111,1 | 320,7 | 187,3 | — |  
            | PA6D2 | 323,9 | 203,2 | 177,8 | 287,4 | 235,0 | 130,2 x 181,0 |  
            | PA6DM-2 | 317,5 | 196,9 | 171,5 | 292,1 | 241,3 | 203,2 x 254,0 |    緊湊、輕巧,便于攜帶,單速泵用于驅(qū)動雙作用油缸。
    用3bar—8bar的車間壓縮空氣即可操作。內(nèi)置式溢流閥保護(hù)回路元件、空氣過濾器保護(hù)氣動馬達(dá)不被損壞。可維護(hù)的液壓泵馬達(dá)不是一次性使用,較少費(fèi)用即可修復(fù)。不易掉落的通氣油箱蓋。所有PA6泵在700 bar壓力時噪聲為85dBA。 
    
        
            | 訂貨號 | 規(guī)格描述 | 控制閥 類型
 | 空氣壓力 (bar)
 | 油箱 | 油口接頭 (in.)
 | 重量 (kg)
 |  
            | 容量
 (L)
 | 可用油量
 (L)
 |  
            | PA6D | 基本液壓泵、帶高密度聚乙烯油箱。 | 9504, 3通/4通 | 3-8 | 1,7 | 1,6 | 3/8 NPTF | 8,4 |  
            | PA6DM | PA6D,帶金屬油箱。 | 9504, 3通/4通 | 3-8 | 1,7 | 1,6 | 3/8 NPTF | 9,3 |  
            | PA6DM-1 | PA6D,帶3.8L金屬油箱。 | 9504, 3通/4通 | 3-8 | 3,8 | 3,0 | 3/8 NPTF | 12,7 |  
            | PA6D2 | PA6D,帶7.6L高密度聚乙烯油箱。 | 9504, 3通/4通 | 3-8 | 7,6 | 7,3 | 3/8 NPTF | 13,0 |  
            | PA6DM-2 | PA6D,帶9.5L金屬油箱。 | 9504, 3通/4通 | 3-8 | 9,5 | 9,3 | 3/8 NPTF | 16,4 |    
    
        
            | 訂貨號 | A (mm)
 | B (mm)
 | C (mm)
 | D (mm)
 | E (mm)
 | G (mm)
 |  
            | PA6D | 263,5 | 149,2 | 111,1 | 241,3 | 127,0 | 101,6 x 228,6 |  
            | PA6DM | 263,5 | 149,2 | 111,1 | 241,3 | 127,0 | 101,6 x 228,6 |  
            | PA6DM-1 | 279,4 | 146,1 | 111,1 | 320,7 | 187,3 | — |  
            | PA6D2 | 323,9 | 203,2 | 177,8 | 287,4 | 235,0 | 130,2 x 181,0 |  
            | PA6DM-2 | 317,5 | 196,9 | 171,5 | 292,1 | 241,3 | 203,2 x 254,0 |  |