| 
     方驅(qū)液壓扭力扳手 TWSD系列的扭力扳手的優(yōu)勢如下: 
    重量輕、殼體強(qiáng)度高。卓越的抗扭性能。快速的操作周期。優(yōu)質(zhì)的棘輪棘爪材質(zhì)。浮動的活塞連桿設(shè)計(jì)。內(nèi)置安全釋放閥機(jī)構(gòu)。緊固的一體成型殼體構(gòu)造。緊湊的框架尺寸。更換方驅(qū)驅(qū)動頭只需按下按鈕。表面經(jīng)過防腐處理。360° 的可旋轉(zhuǎn)力臂。反作用力臂采用按鈕式插接。大流量的可旋轉(zhuǎn)接頭。結(jié)構(gòu)精簡。恒定的扭矩輸出。完全密閉的驅(qū)動機(jī)構(gòu)。扭矩輸出值精確。享有終身保修。   
    
        
            | 扭力扳手 型號
 | 方驅(qū) | 最大扭矩值 | 重量 |  
            | (in.) | (mm) | (ft. lbs.) | (Nm) | (lbs.) | (kg) |  
            | TWSD1 | 3/4 | 19.0 | 1,390 | 1800 | 5.1 | 2.3 |  
            | TWSD3 | 1 | 25.4 | 3,070 | 4160 | 9.9 | 4.5 |  
            | TWSD6 | 1 1/2 | 38.1 | 6,020 | 8157 | 17.4 | 7.9 |  
            | TWSD11 | 1 1/2 | 38.1 | 10,940 | 14823 | 28.9 | 13.1 |  
            | TWSD25 | 2 1/2 | 63.5 | 24,700 | 33496 | 65.0 | 29.5 |  注意:為恰當(dāng)?shù)厥褂霉ぞ呒捌渑浼堅(jiān)谑褂们伴喿x操作手冊。
 
 
    
        
            | 液壓扳手 型號
 | L1 | L2 | L3 | H1 | R | W1 | W2 |  
            | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) |  
            | TWSD1 | 5.5 | 139 | 6.7 | 170 | 4.4 | 112 | 5.7 | 145 | 1.1 | 28 | 1.3 | 33 | 4.0 | 102 |  
            | TWSD3 | 6.7 | 170 | 7.7 | 196 | 4.9 | 124 | 6.9 | 175 | 1.5 | 38 | 1.8 | 46 | 5.0 | 127 |  
            | TWSD6 | 7.7 | 196 | 9.3 | 236 | 5.6 | 142 | 8.1 | 206 | 1.8 | 46 | 2.0 | 51 | 6.3 | 162 |  
            | TWSD11 | 9.2 | 234 | 11.5 | 292 | 7.0 | 178 | 9.5 | 241 | 2.2 | 56 | 2.4 | 61 | 7.7 | 196 |  
            | TWSD25 | 12.0 | 305 | 14.8 | 376 | 9.1 | 231 | 12.4 | 315 | 2.8 | 71 | 3.0 | 76 | 9.4 | 239 |  備注: 上述尺寸可能存有少于偏差。如需極為精確的尺寸請?jiān)冎圃焐獭?/strong>
 六角驅(qū)動頭 
    
        
            | 扭力扳手
 型號
 | 英制 |  | 公制 |  
            | 訂貨號 | 六角對邊尺寸 A/F (in.)
 | 訂貨號 | 六角對邊尺寸 A/F (mm)
 |  
            | TWSD1 | TWD1-063 | 5/8 | TWD1-017 | 17 |  
            |  | TWD1-075 | 3/4 | TWD1-019 | 19 |  
            |  | TWD1-088 | 7/8 | TWD1-022 | 22 |  
            |  | TWD1-100 | 1 | TWD1-024 | 24 |  
            |  |  |  | TWD1-027 | 27 |  
            |  |  
            | TWSD3 | TWD3-063 | 5/8 |  | TWD3-017 | 17 |  
            |  | TWD3-075 | 3/4 | TWD3-019 | 19 |  
            |  | TWD3-088 | 7/8 | TWD3-022 | 22 |  
            |  | TWD3-100 | 1 | TWD3-024 | 24 |  
            |  | TWD3-113 | 1 1/8 | TWD3-027 | 27 |  
            |  | TWD3-125 | 1 1/4 | TWD3-030 | 30 |  
            |  | TWD3-138 | 1 3/8 | TWD3-032 | 32 |  
            |  |  
            | TWSD6 | TWD6-088 | 7/8 |  | TWD6-022 | 22 |  
            |  | TWD6-100 | 1 | TWD6-024 | 24 |  
            |  | TWD6-113 | 1 1/8 | TWD6-027 | 27 |  
            |  | TWD6-125 | 1 1/4 | TWD6-030 | 30 |  
            |  | TWD6-138 | 1 3/8 | TWD6-032 | 32 |  
            |  | TWD6-150 | 1 1/2 | TWD6-036 | 36 |  
            |  | TWD6-163 | 1 5/8 | TWD6-041 | 41 |  
            |  |  
            | TWSD11 | TWD11-113 | 1 1/8 |  | TWD11-027 | 27 |  
            |  | TWD11-125 | 1 1/4 | TWD11-030 | 30 |  
            |  | TWD11-138 | 1 3/8 | TWD11-032 | 32 |  
            |  | TWD11-150 | 1 1/2 | TWD11-036 | 36 |  
            |  | TWD11-163 | 1 5/8 | TWD11-041 | 41 |  
            |  | TWD11-175 | 1 3/4 | TWD11-046 | 46 |  
            |  |  
            | TWSD25 | TWD25-150 | 1 1/2 |  | TWD25-036 | 36 |  
            |  | TWD25-163 | 1 5/8 | TWD25-041 | 41 |  
            |  | TWD25-175 | 1 3/4 | TWD25-046 | 46 |  
            |  | TWD25-188 | 1 7/8 | TWD25-050 | 50 |  
            |  | TWD25-200 | 2 | TWD25-055 | 55 |  
            |  | TWD25-225 | 2 1/4 | TWD25-060 | 60 |  
            |  | TWD25-250 | 2 1/2 | TWD25-065 | 65 |  
            |  | TWD25-275 | 2 3/4 | TWD25-070 | 70 |  產(chǎn)品參數(shù)可能會在不告知的情況下更新。
 
 
 
 DEEPWELL IMPACT SOCKETS
 
    
        
            | 英制 |  
            | 套筒尺寸
 (in.)
 | 訂貨號 |  
            | 3/4" 方驅(qū) | 1" 方驅(qū) | 1 1/2" 方驅(qū) | 2 1/2" 方驅(qū) |  
            | 7/8 | TWSIA088 | TWSIB088 | - | - |  
            | 1 1/16 | TWSIA106 | TWSIB106 | - | - |  
            | 1 1/4 | TWSIA125 | TWSIB125 | - | - |  
            | 1 3/8 | TWSIA138 | TWSIB138 | - | - |  
            | 1 7/16 | TWSIA144 | TWSIB144 | - | - |  
            | 1 5/8 | TWSIA163 | TWSIB163 | TWSIC163 | - |  
            | 1 13/16 | TWSIA181 | TWSIB181 | - | - |  
            | 2 | TWSIA200 | TWSIB200 | TWSIC200 | - |  
            | 2 3/16 | TWSIA219 | TWSIB219 | TWSIC219 | - |  
            | 2 3/8 | TWSIA238 | TWSIB238 | TWSIC238 | - |  
            | 2 9/16 | - | TWSIB256 | TWSIC256 | - |  
            | 2 3/4 | - | TWSIB275 | TWSIC275 | - |  
            | 2 15/16 | - | TWSIB294 | TWSIC294 | - |  
            | 3 1/8 | - | TWSIB313 | TWSIC313 | TWSIF313 |  
            | 3 3/8 | - | TWSIB338 | TWSIC338 | TWSIF388 |  
            | 3 1/2 | - | TWSIB350 | TWSIC350 | TWSIF350 |  
            | 3 3/4 | - | TWSIB375 | TWSIC375 | TWSIF375 |  
            | 3 7/8 | - | TWSIB388 | TWSIC388 | TWSIF388 |  
            | 4 1/8 | - | TWSIB413 | TWSIC413 | TWSIF413 |  
            | 4 1/4 | - | TWSIB425 | TWSIC425 | TWSIF425 |  
            | 4 5/8 | - | - | TWSIC463 | TWSIF463 |  
            | 5 | - | - | - | TWSIF500 |  
            | 5 3/8 | - | - | - | TWSIF538 |  
            | 5 3/4 | - | - | - | TWSIF575 |  
            | 6 1/8 | - | - | - | TWSIF613 |    
    
        
            | 公制 |  
            | 套筒尺寸
 (mm)
 | 訂貨號 |  
            | 3/4" 方驅(qū) | 1" 方驅(qū) | 1 1/2" 方驅(qū) | 2 1/2" 方驅(qū) |  
            | 22 | TWSMAO22 | TWSMB022 |  |  |  
            | 24 | TWSMAO24 | TWSMB024 |  |  |  
            | 32 | TWSMAO32 | TWSMB032 |  |  |  
            | 36 | TWSMAO36 | TWSMB036 |  |  |  
            | 41 | TWSMAO41 | TWSMB041 | TWSMC041 |  |  
            | 46 | TWSMAO46 | TWSMB046 |  |  |  
            | 50 | TWSMAO50 | TWSMB050 |  |  |  
            | 55 |  | TWSMB055 |  |  |  
            | 60 |  | TWSMB060 | TWSMC060 |  |  
            | 65 |  | TWSMB065 | TWSMC065 |  |  
            | 70 |  | TWSMB070 | TWSMC070 |  |  
            | 75 |  |  | TWSMC075 |  |  
            | 80 |  | TWSMB080 | TWSMC080 | TWSMF080 |  
            | 85 |  | TWSMB085 | TWSMC085 | TWSMF085 |  
            | 90 |  | TWSMB090 | TWSMC090 | TWSMF090 |  
            | 95 |  | TWSMB095 | TWSMC095 | TWSMF095 |  
            | 100 |  | TWSMB0100 |  | TWSMF100 |  
            | 110 |  | TWSMB0110 | TWSMC110 | TWSMF110 |  
            | 115 |  |  | TWSMC115 | TWSMF115 |  
            | 120 |  |  | TWSMC120 |  |  
            | 135 |  |  |  | TWSMF135 |  
            | 150 |  |  |  | TWSMF150 |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  產(chǎn)品參數(shù)可能會在不告知的情況下更新。
 
 
 
 |